Subcontratantes
Última atualização · 19 de junho de 2026
Os fornecedores externos que tratam dados para prestar a Kleos, e o que recebem.
Como usamos subcontratantes
Para prestar a Kleos, apoiamo-nos num conjunto reduzido de fornecedores externos de confiança (« subcontratantes ») que tratam dados por nossa conta. Exigimos cláusulas de proteção de dados adequadas com cada um e, quando dados pessoais saem da UE ou do EEE, apoiamo-nos nas Cláusulas Contratuais-Tipo ou noutro mecanismo de transferência válido.
Esta lista é mantida atualizada e pode mudar quando acrescentamos ou retiramos fornecedores; as alterações relevantes são refletidas aqui.
Subcontratantes atuais
| Fornecedor | Finalidade | Dados tratados | Região |
|---|---|---|---|
| Stripe | Pagamentos e faturação | Contacto de faturação, metadados do cartão (marca/últimos 4), ids de subscrição | EUA / global |
| Resend | E-mail transacional e em massa | E-mail do destinatário, conteúdo da mensagem | EUA |
| Twilio | Alertas por SMS | Número de telefone, conteúdo da mensagem | EUA / global |
| Shopify | Comércio, encomendas e atribuição | Encomendas, produtos, códigos de desconto, dados da loja | Por comerciante |
| Meta / Instagram | Métricas de creators e acompanhamento de menções | Dados públicos de perfil, métricas de publicações e menções | EUA / global |
| TikTok, YouTube (Google), Pinterest, X | Métricas de creators e correspondência de conteúdos | Dados públicos de perfil, métricas de publicações e vídeos | EUA / global |
| Apify | Enriquecimento de perfis de creators e obtenção de contactos | Handles públicos de creators, perfis, contactos públicos | UE / EUA |
| Anthropic, OpenAI, DeepSeek | Funcionalidades de IA (cascata) | Texto do prompt + contexto do workspace (não conservado para treino) | EUA / por fornecedor |
| Google (GSC, GA4) | Analytics de pesquisa e tráfego do site de marketing | Analytics do site agregados e anonimizados | EUA / global |
| Ferramentas de erros e operações (GlitchTip/Sentry) | Acompanhamento de erros e fiabilidade | Registos de erro, metadados de pedidos | UE / auto-alojado |
| Alojamento e armazenamento na nuvem | Alojamento da aplicação, base de dados, armazenamento de ficheiros | Todos os dados do serviço em repouso e em trânsito | UE / EUA |
| Klaviyo, HubSpot | Importações de CRM opcionais (iniciadas pela marca) | Os contactos que a marca escolhe importar | EUA |
| Meta / TikTok / Google | Medição de publicidade e conversões (sujeita a consentimento; responsáveis autónomos) | E-mail com hash SHA-256, endereço IP, user-agent do navegador | EUA / global |
Notificações e oposição
Os clientes com um acordo de tratamento de dados podem pedir aviso prévio de novos subcontratantes. Se tiveres dúvidas ou quiseres opor-te a um subcontratante, contacta-nos através do link abaixo.
Kleos é um produto da Arthea LLC. Questões sobre este documento? Contacte-nos.

