Suboperadores
Última atualização · 19 de junho de 2026
Os provedores terceiros que tratam dados para entregar a Kleos, e o que eles recebem.
Como usamos suboperadores
Para entregar a Kleos, contamos com um conjunto pequeno de provedores terceiros de confiança (« suboperadores ») que tratam dados por nossa conta. Exigimos condições adequadas de proteção de dados com cada um e, quando dados pessoais saem da UE ou do EEE, apoiamo-nos nas Cláusulas Contratuais Padrão ou em outro mecanismo de transferência válido.
Esta lista é mantida atualizada e pode mudar quando adicionamos ou retiramos provedores; alterações relevantes são refletidas aqui.
Suboperadores atuais
| Provedor | Finalidade | Dados tratados | Região |
|---|---|---|---|
| Stripe | Pagamentos e faturamento | Contato de faturamento, metadados do cartão (bandeira/últimos 4), ids de assinatura | EUA / global |
| Resend | E-mail transacional e em massa | E-mail do destinatário, conteúdo da mensagem | EUA |
| Twilio | Alertas por SMS | Número de telefone, conteúdo da mensagem | EUA / global |
| Shopify | Comércio, pedidos e atribuição | Pedidos, produtos, códigos de desconto, dados da loja | Por lojista |
| Meta / Instagram | Métricas de creators e rastreio de menções | Dados públicos de perfil, métricas de publicações e menções | EUA / global |
| TikTok, YouTube (Google), Pinterest, X | Métricas de creators e correspondência de conteúdo | Dados públicos de perfil, métricas de publicações e vídeos | EUA / global |
| Apify | Enriquecimento de perfis de creators e busca de contatos | Handles públicos de creators, perfis, contatos públicos | UE / EUA |
| Anthropic, OpenAI, DeepSeek | Funções de IA (cascata) | Texto do prompt + contexto do workspace (não retido para treinamento) | EUA / por provedor |
| Google (GSC, GA4) | Analytics de busca e tráfego do site de marketing | Analytics do site agregados e anonimizados | EUA / global |
| Ferramentas de erro e operações (GlitchTip/Sentry) | Rastreio de erros e confiabilidade | Logs de erro, metadados de requisições | UE / auto-hospedado |
| Hospedagem e armazenamento em nuvem | Hospedagem da aplicação, banco de dados, armazenamento de arquivos | Todos os dados do serviço em repouso e em trânsito | UE / EUA |
| Klaviyo, HubSpot | Importações de CRM opcionais (iniciadas pela marca) | Os contatos que a marca escolhe importar | EUA |
| Meta / TikTok / Google | Medição de publicidade e conversões (sujeita a consentimento; controladores independentes) | E-mail com hash SHA-256, endereço IP, user-agent do navegador | EUA / global |
Notificações e oposição
Clientes com um adendo de tratamento de dados podem pedir aviso prévio de novos suboperadores. Se você tiver dúvidas ou quiser se opor a um suboperador, fale com a gente pelo link abaixo.
Kleos é um produto da Arthea LLC. Dúvidas sobre este documento? Fale conosco.

