Subpemroses
Terakhir diperbarui · 19 Juni 2026
Penyedia pihak ketiga yang memproses data untuk menjalankan Kleos, dan apa yang mereka terima.
Bagaimana kami memakai subpemroses
Untuk menjalankan Kleos, kami mengandalkan sejumlah kecil penyedia pihak ketiga tepercaya („subpemroses”) yang memproses data atas nama kami. Kami mensyaratkan ketentuan perlindungan data yang memadai dengan masing-masing, dan ketika data pribadi meninggalkan UE/EEA kami mengandalkan Klausul Kontraktual Standar atau mekanisme transfer sah lainnya.
Daftar ini kami pelihara dan dapat berubah seiring penambahan atau penghapusan penyedia; perubahan material tercermin di sini.
Subpemroses saat ini
| Penyedia | Tujuan | Data yang diproses | Wilayah |
|---|---|---|---|
| Stripe | Pembayaran dan penagihan | Kontak penagihan, metadata kartu (jaringan/4 digit terakhir), ID langganan | AS / global |
| Resend | Email transaksional dan massal | Email penerima, isi pesan | AS |
| Twilio | Notifikasi SMS | Nomor telepon, isi pesan | AS / global |
| Shopify | Perdagangan, pesanan, dan atribusi | Pesanan, produk, kode diskon, data toko | Per pedagang |
| Meta / Instagram | Metrik kreator dan pelacakan sebutan | Data profil publik, metrik unggahan dan sebutan | AS / global |
| TikTok, YouTube (Google), Pinterest, X | Metrik kreator dan pencocokan konten | Data profil publik, metrik unggahan dan video | AS / global |
| Apify | Pengayaan profil kreator dan pencarian kontak | Nama akun publik, profil, kontak publik | UE / AS |
| Anthropic, OpenAI, DeepSeek | Fitur AI (rangkaian) | Teks perintah + konteks ruang kerja (tidak disimpan untuk pelatihan) | AS / per penyedia |
| Google (GSC, GA4) | Analitik pencarian dan trafik situs pemasaran | Analitik situs yang teragregasi/dianonimkan | AS / global |
| Alat error dan operasional (GlitchTip/Sentry) | Pelacakan error dan keandalan | Log error, metadata permintaan | UE / hosting sendiri |
| Hosting cloud dan penyimpanan | Hosting aplikasi, basis data, penyimpanan berkas | Seluruh data layanan saat disimpan dan saat transit | UE / AS |
| Klaviyo, HubSpot | Impor CRM opsional (diprakarsai merek) | Kontak yang dipilih merek untuk diimpor | AS |
| Meta / TikTok / Google | Periklanan dan pengukuran konversi (memerlukan persetujuan; pengendali mandiri) | Email ter-hash SHA-256, alamat IP, user-agent peramban | AS / global |
Pemberitahuan dan keberatan
Pelanggan dengan Adendum Pemrosesan Data dapat meminta pemberitahuan awal tentang subpemroses baru. Jika Anda punya pertanyaan atau ingin mengajukan keberatan terhadap subpemroses, hubungi kami melalui tautan di bawah.
Kleos adalah produk Arthea LLC. Ada pertanyaan tentang dokumen ini? Hubungi kami.

