我們如何使用次處理者
為交付 Kleos,我們依賴少數受信任的第三方服務商(「次處理者」)代表我們處理資料。我們與每一方約定適當的資料保護條款;當個人資料離開歐盟/歐洲經濟區時,我們依據標準合同條款或其他有效的傳輸機制。
本列表持續維護,並可能隨著我們新增或移除服務商而變化;重大變更會在此反映。
當前次處理者
| 服務商 | 用途 | 處理的資料 | 區域 |
|---|---|---|---|
| Stripe | 支付與計費 | 帳單聯繫人、卡片元資料(卡組織/後四位)、訂閱 ID | 美國 / 全球 |
| Resend | 事務性與批次郵件 | 收件人信箱、消息內容 | 美國 |
| Twilio | 短信提醒 | 電話號碼、消息內容 | 美國 / 全球 |
| Shopify | 電商、訂單與歸因 | 訂單、商品、折扣碼、商店資料 | 依商家而定 |
| Meta / Instagram | 創作者指標與提及追蹤 | 公開資料資料、帖子與提及指標 | 美國 / 全球 |
| TikTok, YouTube (Google), Pinterest, X | 創作者指標與內容匹配 | 公開資料資料、帖子/影片指標 | 美國 / 全球 |
| Apify | 創作者資料豐富化與聯繫方式發現 | 公開創作者帳號名、資料、公開聯繫方式 | 歐盟 / 美國 |
| Anthropic, OpenAI, DeepSeek | AI 功能(級聯) | 提示詞文本 + 工作區上下文(不保留用於訓練) | 美國 / 依服務商而定 |
| Google (GSC, GA4) | 行銷站點搜尋與流量分析 | 聚合/匿名化的站點分析資料 | 美國 / 全球 |
| 錯誤與運維工具(GlitchTip/Sentry) | 錯誤追蹤與穩定性 | 錯誤日志、請求元資料 | 歐盟 / 自托管 |
| 雲托管與存儲 | 應用托管、資料庫、文件存儲 | 静態與傳輸中的全部服務資料 | 歐盟 / 美國 |
| Klaviyo, HubSpot | 可選的 CRM 匯入(由品牌發起) | 品牌選擇匯入的聯繫人 | 美國 |
| Meta / TikTok / Google | 廣告與轉換衡量(需同意;獨立控制者) | SHA-256 哈希信箱、IP 地址、瀏覽器 user-agent | 美國 / 全球 |
通知與反對
簽署了資料處理附錄的客戶可要求在新增次處理者前收到通知。如有疑問或希望對某一次處理者提出反對,請透過下方連結聯繫我們。
Kleos 是 Arthea LLC 的產品。對本文件有疑問?聯絡我們.

