我们如何使用次级处理方
为交付 Kleos,我们依赖少数受信任的第三方服务商(「次级处理方」)代表我们处理数据。我们与每一方约定适当的数据保护条款;当个人数据离开欧盟/欧洲经济区时,我们依据标准合同条款或其他有效的传输机制。
本列表持续维护,并可能随着我们新增或移除服务商而变化;重大变更会在此反映。
当前次级处理方
| 服务商 | 用途 | 处理的数据 | 区域 |
|---|---|---|---|
| Stripe | 支付与计费 | 账单联系人、卡片元数据(卡组织/后四位)、订阅 ID | 美国 / 全球 |
| Resend | 事务性与批量邮件 | 收件人邮箱、消息内容 | 美国 |
| Twilio | 短信提醒 | 电话号码、消息内容 | 美国 / 全球 |
| Shopify | 电商、订单与归因 | 订单、商品、折扣码、店铺数据 | 依商家而定 |
| Meta / Instagram | 创作者指标与提及追踪 | 公开资料数据、帖子与提及指标 | 美国 / 全球 |
| TikTok, YouTube (Google), Pinterest, X | 创作者指标与内容匹配 | 公开资料数据、帖子/视频指标 | 美国 / 全球 |
| Apify | 创作者资料丰富化与联系方式发现 | 公开创作者账号名、资料、公开联系方式 | 欧盟 / 美国 |
| Anthropic, OpenAI, DeepSeek | AI 功能(级联) | 提示词文本 + 工作区上下文(不保留用于训练) | 美国 / 依服务商而定 |
| Google (GSC, GA4) | 营销站点搜索与流量分析 | 聚合/匿名化的站点分析数据 | 美国 / 全球 |
| 错误与运维工具(GlitchTip/Sentry) | 错误追踪与稳定性 | 错误日志、请求元数据 | 欧盟 / 自托管 |
| 云托管与存储 | 应用托管、数据库、文件存储 | 静态与传输中的全部服务数据 | 欧盟 / 美国 |
| Klaviyo, HubSpot | 可选的 CRM 导入(由品牌发起) | 品牌选择导入的联系人 | 美国 |
| Meta / TikTok / Google | 广告与转化衡量(需同意;独立控制者) | SHA-256 哈希邮箱、IP 地址、浏览器 user-agent | 美国 / 全球 |
通知与反对
签署了数据处理附录的客户可要求在新增次级处理方前收到通知。如有疑问或希望对某一次级处理方提出反对,请通过下方链接联系我们。
Kleos 是 Arthea LLC 的产品。对本文件有疑问?联系我们.

