Subverwerkers
Laatst bijgewerkt · 19 juni 2026
De externe leveranciers die gegevens verwerken om Kleos te leveren, en wat ze ontvangen.
Hoe we subverwerkers inzetten
Om Kleos te leveren leunen we op een kleine set vertrouwde externe leveranciers (« subverwerkers ») die namens ons gegevens verwerken. Met elk van hen eisen we passende afspraken over gegevensbescherming en waar persoonsgegevens de EU of EER verlaten, baseren we ons op de Standaardcontractbepalingen of een ander geldig doorgiftemechanisme.
Deze lijst wordt bijgehouden en kan veranderen wanneer we leveranciers toevoegen of schrappen; wezenlijke wijzigingen worden hier verwerkt.
Huidige subverwerkers
| Leverancier | Doel | Verwerkte gegevens | Regio |
|---|---|---|---|
| Stripe | Betalingen en facturatie | Facturatiecontact, kaartmetadata (merk/laatste 4), abonnement-id's | VS / wereldwijd |
| Resend | Transactionele en bulk-e-mail | E-mailadres ontvanger, berichtinhoud | VS |
| Twilio | Sms-meldingen | Telefoonnummer, berichtinhoud | VS / wereldwijd |
| Shopify | Commerce, orders en attributie | Orders, producten, kortingscodes, winkelgegevens | Per merchant |
| Meta / Instagram | Creator-cijfers en vermeldingen volgen | Openbare profielgegevens, post- en vermeldingscijfers | VS / wereldwijd |
| TikTok, YouTube (Google), Pinterest, X | Creator-cijfers en contentmatching | Openbare profielgegevens, post-/videocijfers | VS / wereldwijd |
| Apify | Creatorprofielen verrijken en contactgegevens vinden | Openbare creator-handles, profielen, openbare contactgegevens | EU / VS |
| Anthropic, OpenAI, DeepSeek | AI-functies (cascade) | Prompttekst + workspace-context (niet bewaard voor training) | VS / per leverancier |
| Google (GSC, GA4) | Zoek- en verkeersanalytics van de marketingsite | Geaggregeerde en geanonimiseerde site-analytics | VS / wereldwijd |
| Fout- en operationele tooling (GlitchTip/Sentry) | Fouten volgen en betrouwbaarheid | Foutlogs, requestmetadata | EU / zelf gehost |
| Cloudhosting en -opslag | Applicatiehosting, database, bestandsopslag | Alle servicegegevens in rust en in transport | EU / VS |
| Klaviyo, HubSpot | Optionele CRM-imports (door het merk gestart) | De contacten die het merk kiest te importeren | VS |
| Meta / TikTok / Google | Advertentie- en conversiemeting (toestemmingsplichtig; zelfstandige verantwoordelijken) | Met SHA-256 gehasht e-mailadres, IP-adres, browser-user-agent | VS / wereldwijd |
Meldingen en bezwaar
Klanten met een verwerkersovereenkomst kunnen vragen om vooraf te worden geïnformeerd over nieuwe subverwerkers. Heb je vragen of wil je bezwaar maken tegen een subverwerker, neem dan contact met ons op via de link hieronder.
Kleos is een product van Arthea LLC. Vragen over dit document? Neem contact op.

