Sous-traitants
Dernière mise à jour · 19 juin 2026
Les prestataires tiers qui traitent des données pour fournir Kleos, et ce qu'ils reçoivent.
Comment nous utilisons des sous-traitants
Pour fournir Kleos, nous nous appuyons sur un petit ensemble de prestataires tiers de confiance (« sous-traitants ») qui traitent des données pour notre compte. Nous exigeons des clauses de protection des données appropriées avec chacun et, lorsque des données personnelles quittent l'UE/EEE, nous nous appuyons sur les Clauses Contractuelles Types ou un autre mécanisme de transfert valide.
Cette liste est tenue à jour et peut évoluer ; les changements importants y sont reflétés.
Sous-traitants actuels
| Prestataire | Finalité | Données traitées | Région |
|---|---|---|---|
| Stripe | Paiements & facturation | Contact de facturation, métadonnées carte (réseau/4 derniers), ids d'abonnement | US / mondial |
| Resend | E-mails transactionnels & diffusions | E-mail du destinataire, contenu du message | US |
| Twilio | Alertes SMS | Numéro de téléphone, contenu du message | US / mondial |
| Shopify | Commerce, commandes & attribution | Commandes, produits, codes promo, données boutique | Par marchand |
| Meta / Instagram | Métriques créateurs & suivi des mentions | Données de profil publiques, métriques de posts & mentions | US / mondial |
| TikTok, YouTube (Google), Pinterest, X | Métriques créateurs & matching de contenu | Données de profil publiques, métriques posts/vidéos | US / mondial |
| Apify | Enrichissement de profils & découverte de contacts | Pseudos publics, profils, coordonnées professionnelles publiques | UE / US |
| Anthropic, OpenAI, DeepSeek | Fonctionnalités d'IA (cascade) | Texte des requêtes + contexte (non conservé pour l'entraînement) | US / par fournisseur |
| Google (GSC, GA4) | Recherche & trafic du site marketing | Analytics de site agrégés/anonymisés | US / mondial |
| Outillage erreurs & ops (GlitchTip/Sentry) | Suivi des erreurs & fiabilité | Journaux d'erreurs, métadonnées de requête | UE / auto-hébergé |
| Hébergement & stockage cloud | Hébergement applicatif, base de données, stockage de fichiers | Toutes les données de service au repos/en transit | UE / US |
| Klaviyo, HubSpot | Imports CRM optionnels (à l'initiative de la marque) | Contacts que la marque choisit d'importer | US |
| Meta / TikTok / Google | Publicité & mesure des conversions (soumis au consentement ; responsables indépendants) | E-mail haché en SHA-256, adresse IP, user-agent du navigateur | US / mondial |
Notifications & oppositions
Les clients sous avenant de traitement des données peuvent demander à être informés à l'avance des nouveaux sous-traitants. Pour toute question ou opposition, contactez-nous via le lien ci-dessous.
Kleos est un produit d'Arthea LLC. Une question sur ce document ? Contactez-nous.

